ECCO IL PRIMO PODIO DELLA INDIE MUSIC LIKE 2014: ELISA è ancora in testa, insediata dal Rap di KILLA con J-AX e di BIG FISH & NARDINOCCHI. L’ HIP-HOP in TOP TEN con COEZ, NESLI e SALMO. In TOP TEN ancora RAFFAELLA CARRA’, MALIKA AYANE, VIRGINIANA MILLER e I CANI.
In top 20 ancora rap con Combass e Picorama, il rock dei Kutso, Diaframma e Linea 77 , il cantautorato al femminile di Levante e Pia, Leandro Barsotti e lo strano trio Righeira-Carlone-Li Calzi!
Fra le 200 posizioni, molte nuove entrate, segnale di una produzione ricchissima degli artisti indipendenti ed emergenti a favore della nuova musica italiana, tantissimi altri brani e molti altri nomi tutti da scoprire della nuova musica italiana, indipendente ed emergente nella play list di gradimento del mondo radiofonico Web e Fm.
Sono moltissime le radio Fm e Web, i siti e i blog che ci segnalano le loro playlist e le loro canzoni indies preferite. E si sono oramai moltiplicate le segnalazioni di uscite da parte di tutti gli operatori del settore che ci danno ogni indicazione utile. Crescono anche i media che vogliono diffondere la classifica di gradimento: infatti sono già oltre 200 le radio che trasmettono la classifica, e si inseriranno fin da subito diversi format radiofonici come Suoni all’alba, Tutti i topi vogliono ballare ed altri. Ed i grandi network, radio e tv, vedono nella Indie Music Like un indicatore di tendenza per le proprie scelte di palinsesto musicale.
La classifica è pubblicata da Radio Airplay e va in onda su Rai WR8. Si stanno moltiplicando anche i siti che riportano stabilmente la classifica della Indie Music Like.
Per segnalare i PROPRI brani e per collaborare BASTA scrivere a : mei@materialimusicali.it
| 1 | Elisa – Ecco che (Sugar) | ||
| 2 | Emis Killa feat. J-Ax – A cena dai tuoi (Carosello) | ||
| 3 | Big Fish feat. Andrea Nardinocchi – Insostituibile (Doner Music) | ||
| 4 | Raffaella Carrà – Cha Cha Ciao (Do It Yourself) | ||
| 5 | Coez – Lontana da me (Carosello) | ||
| 6 | Malika Ayane – Neve casomai (Sugar) | ||
| 7 | Nesli – E’ una vita (Carosello) | ||
| 8 | Virginiana Miller – Anni di piombo (Ala bianca) | ||
| 9 | Salmo – Faraway (Tanta roba label) | ||
| 10 | I cani – Non c’è niente di twee (42 records) | ||
| 11 | Kutso – Alè (22 Mc) | ||
| 12 | Paolo Belli – Un mondo perfetto (Planet records) | ||
| 13 | Diaframma – I sogni in disparte (Diaframma Records) | ||
| 14 | Levante – Sbadiglio (Metatron) | ||
| 15 | Combass feat. Attila – La strada giusta (Parasaula groove) | ||
| 16 | PicoRama – Thor e Fatima (Anyway) | ||
| 17 | Linea 77 – L’involuzione della specie (Inri) | ||
| 18 | Leandro Barsotti – Non avevo più niente (Artis Records) | ||
| 19 | Pia – 7 Aprile (Made in etaly) | ||
| 20 | Carlone – Li Calzi – Righeira – Il veliero (Artis records) | ||
| 21 | Tricarico – Le Conseguenze dell’ingenuità (Edel) | ||
| 22 | Tonino Carotone – Balla (Tango) (New Music) | ||
| 23 | Dante – Via Gleno (Eden music) | ||
| 24 | Benny Moschini – Basta (San Luca sound) | ||
| 25 | Rancore & Dj Mike – D.a.r.k.n.e.s.s. (Doner music) | ||
| 26 | Erica Mou – Dove cadono i fulmini (Sugar) | ||
| 27 | Zibba & Almalibre – Ciao ti dirò (Volume!) | ||
| 28 | Francesco De Gregori – Falso movimento (Edel) | ||
| 29 | Massimo Priviero – Madre proteggi (MPC Records) | ||
| 30 | Renato Zero – Sia neve (Tattica) | ||
| 31 | Massimo Volume – La cena (La Tempesta) | ||
| 32 | Calibro 35 – Giulia mon amour (Record Kicks) | ||
| 33 | Pacifico – In cosa credi (Carosello) | ||
| 34 | Kingshouters – Jane (Fuel Records ) | ||
| 35 | Laura Trent – Let it rain (Xtc records) | ||
| 36 | Alex Britti – Senza chiederci di più (IT.POP) | ||
| 37 | Ottodix – Ipersensibilità (Discipline) | ||
| 38 | Teresa Mascianà – Melissa knows (Top records) | ||
| 39 | cocKoo – Le distanze (solo lamenti) (Volume!) | ||
| 40 | Cirque des Rèves – Cahier des Rèves (Cirque des Rèves) | ||
| 41 | Deserto Rosso – Casa mia (Aròma rec.) | ||
| 42 | Lorenzo Malvezzi – Test psicoattitudinale (Ostile Records) | ||
| 43 | Equ – Eccetera Eccetera (Materiali musicali) | ||
| 44 | Sine Frontera – I-Taliani (Funklab) | ||
| 45 | Alice Mondia – Spigoli d’amore (Globerockker) | ||
| 46 | The Traveller – Richard III (My Place Records) | ||
| 47 | Paola Iezzi – Se perdo te (Trepertre) | ||
| 48 | DR. U – Locked out of heaven (Valery Records) | ||
| 49 | Sir Oliver Skardy – Rose e petardi (Planet Records) | ||
| 50 | Sergio Caputo – C’est moi l’amour (Alcatraz Moon Italia) | ||
| 51 | Rio – Terremosse (Don’t worry) | ||
| 52 | Tuamadre – She don’t know me (Tuamadre) | ||
| 53 | Valerio Scanu – Sui nostri passi (NatyLoveYou) | ||
| 54 | Sulutumana – Liberi tutti (Euroteam) | ||
| 55 | Camillorè – L’orologio di Ulisse (Materiali musicali) | ||
| 56 | Stefano Sportelli – Come quando (Top Records) | ||
| 57 | Roberto Biagiotti – Passata la tempesta (RB) | ||
| 58 | Sula Ventrebianco – Strappi alla carne (Ikebana records) | ||
| 59 | Il maniscalco maldestro – Nessun dolore (Maninalto!) | ||
| 60 | AliceLand – Com’era (Automatic) | ||
| 61 | Rigo – Dimmelo (Irma records) | ||
| 62 | Raffaele Vasquez – Articolo 832 (Goodfellas) | ||
| 63 | NonostanteClizia – I ragazzi dell’Alaska (Memorymen ) | ||
| 64 | Stylophonic feat. Raf – Gira il mondo (Carosello) | ||
| 65 | Il genio – Bar cinesi (Ego) | ||
| 66 | Alessandro Cenedese – Un caffè con te (AC) | ||
| 67 | Laura Bono – Fortissimo (La Mia Isola ) | ||
| 68 | Luche feat. Marracash – Gvnc (Roccia music) | ||
| 69 | Soviet soviet – 1990 (Tannen) | ||
| 70 | Taurina Bros – Viaggio famelico (Ocean trax) | ||
| 71 | Brusco – Insieme (Goodfellas) | ||
| 72 | Negramaro – Sei (Sugar) | ||
| 73 | ‘Nto – Quando passi (Nomusic) | ||
| 74 | Rigotto – Nonviolenza (Controrecords) | ||
| 75 | Tazenda feat. Kekko Silvestre – Il respiro del silenzio (Rusty Records) | ||
| 76 | Lava Lava Love – Both (The Prisoner Records) | ||
| 77 | Inigo & Grigiolimpido – Discorsi (Interbeat) | ||
| 78 | Mimmo Epifani – Mosse mosse mosse (CNI) | ||
| 79 | Ylenia Lucisano – Movt Movt (Bollettino) | ||
| 80 | Riccardo Pellegrini & Pipistrani – I colori della musica (Latlantide) | ||
| 81 | Beato Biagio – Vai Via (Eden Music Records) | ||
| 82 | Teka P – Canzone intelligente (Edel) | ||
| 83 | Ivan Brunacci – Vale sui gradini bianchi (Latlantide) | ||
| 84 | Vanda Rapisardi – Pasta cu li sarde (CNI) | ||
| 85 | Leon – Bellissima (Tre parole) | ||
| 86 | Migaso & I Briganti – Luminescenza (MML Music) | ||
| 87 | Pablo Meneguzzi – Zero (Bee Music) | ||
| 88 | Marrone quando fugge – Il Pre-fagiolismo (Volume! Records) | ||
| 89 | Modà – Non è mai abbastanza (Ultrasuoni) | ||
| 90 | Leo Pari – Ancora ancora (Gas Vintage Records) | ||
| 91 | Vittorio Merlo – Avrei bisogno di parlarti (Sette Ottavi) | ||
| 92 | Crookers – Ghetto/Guetta (Ciao Records) | ||
| 93 | Dhamm – La gente giudica (Artist first) | ||
| 94 | Alessandro Casillo – Ci credo ancora (Carosello) | ||
| 95 | Fabryka – L’ultimo film (Snowy Peach) | ||
| 96 | Massimo Ranieri – ‘O Mafiuso (NAR International) | ||
| 97 | Luca Maris – E mi basti tu (MD produzioni) | ||
| 98 | LaMalareputazione – Balla (La Canzone Della Vita) (Altipiani Produzioni) | ||
| 99 | Geddo – Il post amore (CNI) | ||
| 100 | Ramona – Le parole più semplici (Eden music records) | ||
| 101 | Niccolò Agliardi – Braccialetti rossi (Carosello) | ||
| 102 | White Mosquito – Demone (Riserva sonora) | ||
| 103 | Tomakin – Avanguardisti (The Prisoner) | ||
| 104 | Rekkiabilly – Calypsicosi (Protosound Polyproject) | ||
| 105 | Andrea Tarquini – E intanto il sole si nasconde (Enri productions) | ||
| 106 | Hate Boss – Days of unicorn (Redled records) | ||
| 107 | Plan De Fuga – All that stands around (Carosello) | ||
| 108 | Marco Sbarbati – Backwards (Sugar) | ||
| 109 | Federico Cimini – Ti amo terrone (MkRecords) | ||
| 110 | Joe Da Silva – Come la luna e il sole (Latlantide) | ||
| 111 | Fourone – Credici e volerai (I Believe I Can Fly) (New Music) | ||
| 112 | Il Fieno – L’età del bronzo (Tde) | ||
| 113 | Rebis – Naufragata nel deserto (Gutenberg music) | ||
| 114 | PattiChiari – Grazie Johnny (Up Art Records) | ||
| 115 | Giubbonsky – Cicliade (Vrec) | ||
| 116 | I Taki Maki – L’orrore della globalizzazione (La valvola) | ||
| 117 | Marco Ligabue – La più grande orchestra (M.O.M) | ||
| 118 | Viola Valentino – Rose e Chanel (Frutta Records) | ||
| 119 | Emanuele Barbati – Finalmente (Believe Digital) | ||
| 120 | Pippo Pollina – Sono chi sei sono chissà (Jazzhaus Records) | ||
| 121 | Underdose – Neve su Marte (Riserva Sonora) | ||
| 122 | Gerolamo Sacco – Alieno blues (Miraloop) | ||
| 123 | La Municipal – Via Coramari (Plasmedia) | ||
| 124 | Nervovago – Senza te ((R)esisto) | ||
| 125 | Elle – Let me be your eyes (Impronte Records) | ||
| 126 | The Bankrobber – Piccole maschere (Alka records label) | ||
| 127 | Tiziana Rivale – Notte astrale (Interbeat) | ||
| 128 | Grossa Grana – Scorretto (Areasonica Records) | ||
| 129 | Giovanni Marinelli – Confusione (Areasonica Records) | ||
| 130 | Jacopo Ratini – Ogni tuoi ventotto giorni (Atmosferica Dischi) | ||
| 131 | Tonia Antonelli – Sento nell’aria (Eden Music) | ||
| 132 | Fas – 1000 Motivi (Areasonica Records) | ||
| 133 | Claudia Megrè – Marzo arriverà (Med Music Corporate) | ||
| 134 | Giulia Tripoti ft. Tony Levin, Marcus Reuter – Gli elefantini arrovesciati (Terre Sommerse) | ||
| 135 | Fulvio Spagnolo – Non ho tempo (Edel) | ||
| 136 | J3S – Io che amo solo te (Lab Promotion ) | ||
| 137 | Custodie Cautelari feat. Maurizio Solieri – Fine Dicembre (Top Records) | ||
| 138 | Davide Vettori Ft. Ilenia Volpe – La distrazione (Garage Records) | ||
| 139 | Unaderosa – Ero vivo (T.S.A.) | ||
| 140 | Paolo Cattaneo – Mi aspetto di tutto (Eclectic Circus) | ||
| 141 | Luigi Farinaccio – 4 di mattina (Autoprodotto) | ||
| 142 | Maurizio Missaglia – Aria (Autoprodotto) | ||
| 143 | Roberto Salis – Buon Natale mon amour (Autoprodotto) | ||
| 144 | Ziano – Non c’è posto per te (All Caponies Music) | ||
| 145 | Canoni Inversi – Ansia retroattiva (Resisto Distribuzione) | ||
| 146 | Broken Frames – L’incrocio (Autoprodotto) | ||
| 147 | Akira Manera – Me and my sound (Terre Sommerse) | ||
| 148 | Daniele Ravaioli – True love (Danirava Records) | ||
| 149 | ZANKO “El Arabo Bianco” feat. Francikario – Regalami un sorriso (Latlantide) | ||
| 150 | Io?Drama – Vergani Marelli 1 (Cama Records) | ||
| 151 | Yugo in incognito – Smart (Lapidarie Incisioni) | ||
| 152 | Electrosonic Ft. Filippo Franceschini – Please (Autoprodotto) | ||
| 153 | Orchestra Volare – Arriva la bomba (Irma Records) | ||
| 154 | Marmaja – Stella cadente (Latlantide) | ||
| 155 | Macola & Vibronda – La roulotte (Atomic studio) | ||
| 156 | Alteria – Sickness (Alterhead Production ) | ||
| 157 | Allcost – Musical suicide (Autoprodotto) | ||
| 158 | William Manera – A due passi da qui (Autoprodotto) | ||
| 159 | Ilaria Graziano e Francesco Forni – Io sono (Goodfellas) | ||
| 160 | Trenincorsa – Favola di Natale (Latlantide) | ||
| 161 | Lilin – Siamo noi la rarità (Comunicazione Globale) | ||
| 162 | Jj Vianello – Buon Natale (Cinedelic) | ||
| 163 | Neroneve – Distant (Nadir Music) | ||
| 164 | Cani Sciolti Feat. Er Gitano & G-Lu – Gheddo (40 Ladroni Records) | ||
| 165 | Deluded By Lesbians – Cicale (GodZ) | ||
| 166 | Ondaflow – Non è vero (Suisa) | ||
| 167 | Velasqa – Femminilità (Autoprodotto) | ||
| 168 | Boris – Temporali estivi (RBL Music Italia) | ||
| 169 | Naga – 1, 2, me (Autoprodotto) | ||
| 170 | Sibirka – Tempeste invisibili (Areasonica Records) | ||
| 171 | Killertrone – Invisible prison (Fontana Records 2000) | ||
| 172 | Bed Bunnies – Justification to love sadie (Fontana Records 2000) | ||
| 173 | Riccardo Polidoro – Smash the door (1st Pop) | ||
| 174 | U’papun – Cabron! (Just Play Music) | ||
| 175 | Fabio Tettoni – Il ritorno (MaFi) | ||
| 176 | 60 Frame – L’astronauta (Anteros) | ||
| 177 | Francesco Venturini – Volere è potere (Nuova gente) | ||
| 178 | Doremiflo – Caos vs Flo (Autoprodotto) | ||
| 179 | Zanchì – Anima (Autoprodotto) | ||
| 180 | Kelevra – Iena (Vrec) | ||
| 181 | Maddy – I will crash the devil (Mds) | ||
| 182 | Sara Velardo – Il mio amore immenso (TdE ProductionZ) | ||
| 183 | Iunema – Mani chiuse (MTM Metamorfosi) | ||
| 184 | Karma Connection – E mi mancherai (Kromaki Music) | ||
| 185 | Niccolò Bossini – Alcatraz (Believe Digital) | ||
| 186 | Daniele Babbini – Hai distrutto un amore (Edizioni Clandestine Music) | ||
| 187 | Oliver – Immagina (Green Production) | ||
| 188 | Valeria Burzi – La terra e il mare (Il giradischi) | ||
| 189 | Niko – Voglia di vivere (Mtm Metamorfosi) | ||
| 190 | Giada De Gioia – Donne come fiori (Zimbalam ) | ||
| 191 | Fort Apache – Song inspiration (Interbeat ) | ||
| 192 | Skarn – Tempesta di sabbia (MTM Metamorfosi) | ||
| 193 | Vote for saky – Tornaconto (Autoprodotto) | ||
| 194 | Nick Tempest – Non sto sognando (Autoprodotto) | ||
| 195 | Leonardo Tredicini – La parola chiave (Brutture Moderne) | ||
| 196 | Antonio Nola – Una vecchia strada (Laboratori di provincia ) | ||
| 197 | Riccardo D’Avino – E fine non avrà (Can Can Publishing) | ||
| 198 | Marilù – Jenny (Muddy Waters Records ) | ||
| 199 | Lennon Kelly – Motivo per restare (Indiebox) | ||
| 200 | Theatra – La guerra di Piero (Autoprodotto) |

