LEVANTE ANCORA IN TESTA ALLA INDIE MUSIC LIKE CON ELISA E GLI ZEN CIRCUS CHE IRROMPONO SUL PODIO. L’HIP-HOP IN TOP TEN HA LE LIRICHE DI EMIS KILLA CON J-AX, DI NESLI E DI BIG FISH & NARDINOCCHI. ARRIVANO I KUTSO E SI CONFERMANO MALIKA AYANE, VIRGINIANA MILLER E I CANI.
In top 20 ancora #Salmo, #Diaframma, #Tricarico, #Pia, #LeandroBarsotti, #Dante, #ToninoCarotone e il trio #Righeira-Carlone-Li Calzi. Entrano De Gregori, Skardy e #Zibba che preannuncia la grande ondata indipendente al Festival di Sanremo.
Fra le 200 posizioni, molte nuove entrate, segnale di una produzione ricchissima degli artisti indipendenti ed emergenti a favore della nuova musica italiana, tantissimi altri brani e molti altri nomi tutti da scoprire della nuova musica italiana, indipendente ed emergente nella play list di gradimento del mondo radiofonico Web e Fm.
Sono moltissime le radio Fm e Web, i siti e i blog che ci segnalano le loro playlist e le loro canzoni indies preferite. E si sono oramai moltiplicate le segnalazioni di uscite da parte di tutti gli operatori del settore che ci danno ogni indicazione utile. Crescono anche i media che vogliono diffondere la classifica di gradimento: infatti sono già oltre 200 le radio che trasmettono la classifica, e si inseriranno fin da subito diversi format radiofonici come Suoni all’alba, Tutti i topi vogliono ballare ed altri. Ed i grandi network, radio e tv, vedono nella Indie Music Like un indicatore di tendenza per le proprie scelte di palinsesto musicale. E la classifica è pubblicata da Radio Airplay e va in onda su Rai WR8. Si stanno moltiplicando anche i siti che riportano stabilmente la classifica della Indie Music Like. Per segnalare i tuoi brani e per collaborare scrivi a : mei@materialimusicali.it
Di seguito la CLASSIFICA n. 311 del 30/01/2014 al completo:
| 1 | Levante – Sbadiglio (Metatron) | ||
| 2 | Elisa – Ecco che (Sugar) | ||
| 3 | The Zen Circus – Viva (La Tempesta Dischi) | ||
| 4 | Emis Killa feat. J-Ax – A cena dai tuoi (Carosello) | ||
| 5 | Big Fish feat. Andrea Nardinocchi – Insostituibile (Doner Music) | ||
| 6 | Nesli – E’ una vita (Carosello) | ||
| 7 | Malika Ayane – Neve casomai (Sugar) | ||
| 8 | Virginiana Miller – Anni di piombo (Ala bianca) | ||
| 9 | I cani – Non c’è niente di twee (42 records) | ||
| 10 | Kutso – Alè (22 Mc) | ||
| 11 | Salmo – Faraway (Tanta roba label) | ||
| 12 | Dante – Via Gleno (Eden music) | ||
| 13 | Leandro Barsotti – Non avevo più niente (Artis Records) | ||
| 14 | Francesco De Gregori – Omero al cantagiro (Caravan) | ||
| 15 | Pia – 7 Aprile (Made in etaly) | ||
| 16 | Carlone – Li Calzi – Righeira – Il veliero (Artis records) | ||
| 17 | Tonino Carotone – Balla (Tango) (New Music) | ||
| 18 | Sir Oliver Skardy – Rose e petardi (Planet Records) | ||
| 19 | Tricarico – Le Conseguenze dell’ingenuità (Edel) | ||
| 20 | Zibba – Senza di te (Almalabel/Volume!) | ||
| 21 | Coez – Lontana da me (Carosello) | ||
| 22 | Diaframma – I sogni in disparte (Diaframma Records) | ||
| 23 | Benny Moschini – Basta (San Luca sound) | ||
| 24 | Paolo Belli – Un mondo perfetto (Planet records) | ||
| 25 | PicoRama – Thor e Fatima (Anyway) | ||
| 26 | Combass feat. Attila – La strada giusta (Parasaula groove) | ||
| 27 | Renato Zero – Sia neve (Tattica) | ||
| 28 | Massimo Priviero – Madre proteggi (MPC Records) | ||
| 29 | Linea 77 – L’involuzione della specie (Inri) | ||
| 30 | Erica Mou – Dove cadono i fulmini (Sugar) | ||
| 31 | Kingshouters – Jane (Fuel Records ) | ||
| 32 | Cirque des Rèves – Cahier des Rèves (Cirque des Rèves) | ||
| 33 | Non voglio che Clara – Le mogli (Piccica dischi) | ||
| 34 | The Traveller – Richard III (My Place Records) | ||
| 35 | Rancore & Dj Mike – D.a.r.k.n.e.s.s. (Doner music) | ||
| 36 | Lorenzo Malvezzi – Test psicoattitudinale (Ostile Records) | ||
| 37 | DR. U – Locked out of heaven (Valery Records) | ||
| 38 | Raffaella Carrà – Cha Cha Ciao (Do It Yourself) | ||
| 39 | Equ – Eccetera Eccetera (Materiali musicali) | ||
| 40 | Alice Mondia – Spigoli d’amore (Globerockker) | ||
| 41 | Paola Iezzi – Se perdo te (SuperStylishBitch Entertainment) | ||
| 42 | Sergio Caputo – C’est moi l’amour (Alcatraz Moon Italia) | ||
| 43 | Calibro 35 – Giulia mon amour (Record Kicks) | ||
| 44 | Sine Frontera – I-Taliani (Funklab) | ||
| 45 | Pacifico – In cosa credi (Carosello) | ||
| 46 | Roberto Biagiotti – Passata la tempesta (RB) | ||
| 47 | ‘Nto – Quando passi (Nomusic) | ||
| 48 | Valerio Scanu – Sui nostri passi (NatyLoveYou) | ||
| 49 | Stefano Sportelli – Come quando (Top Records) | ||
| 50 | Bengi – Vanoni (Cosmica) | ||
| 51 | AliceLand – Com’era (Automatic) | ||
| 52 | Sulutumana – Liberi tutti (Euroteam) | ||
| 53 | Alex Britti – Senza chiederci di più (IT.POP) | ||
| 54 | Massimo Volume – La cena (La Tempesta) | ||
| 55 | Sula Ventrebianco – Strappi alla carne (Ikebana records) | ||
| 56 | Rio – Terremosse (Don’t worry) | ||
| 57 | Il maniscalco maldestro – Nessun dolore (Maninalto!) | ||
| 58 | Deserto Rosso – Casa mia (Aròma rec.) | ||
| 59 | cocKoo – Le distanze (solo lamenti) (Volume!) | ||
| 60 | Ottodix – Ipersensibilità (Discipline) | ||
| 61 | Teresa Mascianà – Melissa knows (Top records) | ||
| 62 | NonostanteClizia – I ragazzi dell’Alaska (Memorymen ) | ||
| 63 | Il genio – Bar cinesi (Ego) | ||
| 64 | Luche feat. Marracash – Gvnc (Roccia music) | ||
| 65 | Lava Lava Love – Both (The Prisoner Records) | ||
| 66 | Tuamadre – She don’t know me (Tuamadre) | ||
| 67 | Laura Trent – Let it rain (Xtc records) | ||
| 68 | Laura Bono – Fortissimo (La Mia Isola ) | ||
| 69 | Soviet soviet – 1990 (Tannen) | ||
| 70 | Stylophonic feat. Raf – Gira il mondo (Carosello) | ||
| 71 | Tazenda feat. Kekko Silvestre – Il respiro del silenzio (Rusty Records) | ||
| 72 | Inigo & Grigiolimpido – Discorsi (Interbeat) | ||
| 73 | Mimmo Epifani – Mosse mosse mosse (CNI) | ||
| 74 | Ylenia Lucisano – Movt Movt (Bollettino) | ||
| 75 | Camillorè – L’orologio di Ulisse (Materiali musicali) | ||
| 76 | Beato Biagio – Vai Via (Eden Music Records) | ||
| 77 | Vanda Rapisardi – Pasta cu li sarde (CNI) | ||
| 78 | Brusco – Insieme (Goodfellas) | ||
| 79 | Leo Pari – Ancora ancora (Gas Vintage Records) | ||
| 80 | Vittorio Merlo – Avrei bisogno di parlarti (Sette Ottavi) | ||
| 81 | LaMalareputazione – Balla (La Canzone Della Vita) (Altipiani Produzioni) | ||
| 82 | Nome – Anfibio (Autoprodotto) | ||
| 83 | Alessandro Casillo – Ci credo ancora (Carosello) | ||
| 84 | Andrea Tarquini – E intanto il sole si nasconde (Enri productions) | ||
| 85 | Rebis – Naufragata nel deserto (Gutenberg music) | ||
| 86 | Nada – L’ultima festa (Kizmaiaz) | ||
| 87 | Fabryka – L’ultimo film (Snowy Peach) | ||
| 88 | Bianca – Saprai (Alma) | ||
| 89 | Gerolamo Sacco – Alieno blues (Miraloop) | ||
| 90 | Tonia Antonelli – Sento nell’aria (Eden Music) | ||
| 91 | Pablo Meneguzzi – Zero (Bee Music) | ||
| 92 | Paletti – Cambiamento (Sugar) | ||
| 93 | Luca Maris – E mi basti tu (MD produzioni) | ||
| 94 | Niccolò Agliardi – Braccialetti rossi (Carosello) | ||
| 95 | Alessandro Cenedese – Un caffè con te (AC) | ||
| 96 | Negramaro – Sei (Sugar) | ||
| 97 | Fulvio Spagnolo – Non ho tempo (Edel) | ||
| 98 | Migaso & I Briganti – Luminescenza (MML Music) | ||
| 99 | Tomakin – Avanguardisti (The Prisoner) | ||
| 100 | Rigotto – Nonviolenza (Controrecords) | ||
| 101 | Elle – Let me be your eyes (Impronte Records) | ||
| 102 | Modà – Non è mai abbastanza (Ultrasuoni) | ||
| 103 | Pippo Pollina – Sono chi sei sono chissà (Jazzhaus Records) | ||
| 104 | Alteria – Sickness (Alterhead Production ) | ||
| 105 | Rekkiabilly – Calypsicosi (Protosound Polyproject) | ||
| 106 | Fede e gli Infedeli – Pum Pum Pum (Zero-Fi Records) | ||
| 107 | Marco Sbarbati – Backwards (Sugar) | ||
| 108 | Joe Da Silva – Come la luna e il sole (Latlantide) | ||
| 109 | Adolfo Dececco – Metromoralità (Jack Decò) | ||
| 110 | Cado Nello Specchio – Ahi Phone (Cns) | ||
| 111 | Fourone – Credici e volerai (I Believe I Can Fly) (New Music) | ||
| 112 | Il Fieno – L’età del bronzo (Tde) | ||
| 113 | PattiChiari – Grazie Johnny (Up Art Records) | ||
| 114 | Marrone quando fugge – Il Pre-fagiolismo (Volume! Records) | ||
| 115 | Giubbonsky – Cicliade (Vrec) | ||
| 116 | Marco Ligabue – La più grande orchestra (M.O.M) | ||
| 117 | Hate Boss – Days of unicorn (Redled records) | ||
| 118 | I Taki Maki – L’orrore della globalizzazione (La valvola) | ||
| 119 | Carmelo Amenta – Nero (Altipiani) | ||
| 120 | Viola Valentino – Rose e Chanel (Frutta Records) | ||
| 121 | Emanuele Barbati – Finalmente (Believe Digital) | ||
| 122 | Underdose – Neve su Marte (Riserva Sonora) | ||
| 123 | La Municipal – Via Coramari (Plasmedia) | ||
| 124 | Nervovago – Senza te ((R)esisto) | ||
| 125 | Corni Petar – Che rischio (Maninalto!) | ||
| 126 | Plan De Fuga – All that stands around (Carosello) | ||
| 127 | Tiziana Rivale – Notte astrale (Interbeat) | ||
| 128 | Teka P – Canzone intelligente (Edel) | ||
| 129 | Io?Drama – Vergani Marelli 1 (Cama Records) | ||
| 130 | White Mosquito – Demone (Riserva sonora) | ||
| 131 | Fas – 1000 Motivi (Areasonica Records) | ||
| 132 | Claudia Megrè – Marzo arriverà (Med Music Corporate) | ||
| 133 | Giulia Tripoti ft. Tony Levin, Marcus Reuter- Gli elefantini arrovesciati (Terre Sommerse) | ||
| 134 | J3S – Io che amo solo te (Lab Promotion ) | ||
| 135 | Greta – Due come tutti (Carosello) | ||
| 136 | Custodie Cautelari feat. Maurizio Solieri – Fine Dicembre (Top Records) | ||
| 137 | Unaderosa – Ero vivo (T.S.A.) | ||
| 138 | Cortex – Ho di meglio da fare (Gaiden Records) | ||
| 139 | Tuppi – Voce del verbo precario (Goodfellas) | ||
| 140 | Ilaria Graziano e Francesco Forni – Io sono (Goodfellas) | ||
| 141 | ZANKO “El Arabo Bianco” feat. Francikario- Regalami un sorriso (Latlantide) | ||
| 142 | Cheyenne Last Spirit – La canzone del poeta (Areasonica Records) | ||
| 143 | Giovanni Marinelli – Non svegliatemi (Areasonica Records) | ||
| 144 | Grossa grana – Fottuto (Areasonica Records) | ||
| 145 | Trenincorsa – Favola di Natale (Latlantide) | ||
| 146 | Remida – Amburgo (Believe Digital) | ||
| 147 | Lilin – Siamo noi la rarità (Comunicazione Globale) | ||
| 148 | Neroneve – Distant (Nadir Music) | ||
| 149 | Ivan Brunacci – Mentre oggi fuori piove (Latlantide) | ||
| 150 | Ondaflow – Non è vero (Suisa) | ||
| 151 | Marci – Volevo fare (Nadir Music) | ||
| 152 | Boris – Temporali estivi (RBL Music Italia) | ||
| 153 | Sibirka – Tempeste invisibili (Areasonica Records) | ||
| 154 | Andy Mittoo – Questione di un attimo (Riserva Sonora) | ||
| 155 | Killertrone – Invisible prison (Fontana Records 2000) | ||
| 156 | Bed Bunnies – Justification to love sadie (Fontana Records 2000) | ||
| 157 | Mario Guida – Adrienne (Riserva Sonora) | ||
| 158 | Marmaja – Stella cadente (Latlantide) | ||
| 159 | Jo Choneca – Sweet Carol (Riserva Sonora) | ||
| 160 | Park Avenue – Non è domani (Icaro records) | ||
| 161 | Niccolò Bossini – Alcatraz (Believe Digital) | ||
| 162 | Roberta Di Lorenzo – Esaurimento da web (Raiser) | ||
| 163 | Francesco Venturini – Volere è potere (Nuova gente) | ||
| 164 | Kelevra – Iena (Vrec) | ||
| 165 | William Manera – A due passi da qui (Autoprodotto) | ||
| 166 | Fraska – Bella (Autoprodotto) | ||
| 167 | Iunema – Mani chiuse (MTM Metamorfosi) | ||
| 168 | Karma Connection – E mi mancherai (Kromaki Music) | ||
| 169 | Syndrome – Angel (Real Fat Studio) | ||
| 170 | Oliver – Immagina (Green Production) | ||
| 171 | Plasticho – Le nostre favole (Fontana Records 2000) | ||
| 172 | Valeria Burzi – La terra e il mare (Il giradischi) | ||
| 173 | Niko – Voglia di vivere (Mtm Metamorfosi) | ||
| 174 | K.I.D. – Karma In Distorsione – Senza petrolio (Autoprodotto) | ||
| 175 | Giada De Gioia – Donne come fiori (Zimbalam ) | ||
| 176 | Ondaflow – Non è vero (Autoprodotto) | ||
| 177 | Zanchì – Anima (Autoprodotto) | ||
| 178 | Fort Apache – Song inspiration (Interbeat ) | ||
| 179 | Dhamm – Mediamente rapiti dal cuore (Musica & Rivoluzione) | ||
| 180 | Skarn – Tempesta di sabbia (MTM Metamorfosi) | ||
| 181 | Makay – Io da qui (U.d.U. Records) | ||
| 182 | Davide Papasidero – Adesso oppure mai (Beat sound) | ||
| 183 | Raster – Se (Big Up) | ||
| 184 | Leonardo Tredicini – La parola chiave (Brutture Moderne) | ||
| 185 | Egokid – Il Re muore (Novunque) | ||
| 186 | Riccardo D’Avino – E fine non avrà (Can Can Publishing) | ||
| 187 | Sha’ Dong – Mi ami o no (Pandemonio) | ||
| 188 | Fre’ Monti – Vorrei ricordarti (GP Eventi Productions) | ||
| 189 | Marilù – Jenny (Muddy Waters Records ) | ||
| 190 | Deluded By Lesbians – Cicale (GodZ) | ||
| 191 | Uscita 17 – In faccia a nessuno (OneMoreLab) | ||
| 192 | Gianluca Corrao – Cosa sarà (Autoprodotto ) | ||
| 193 | Theatra – La guerra di Piero (Autoprodotto) | ||
| 194 | Daniele Isola – Votate me (Screenplay) | ||
| 195 | Facciascura – Intercapedine (Cabezon) | ||
| 196 | Giuseppe – Mi presento (Melody Studio Recording) | ||
| 197 | The crystal session – Hyperion (Seahorse Recordings) | ||
| 198 | Plastic made sofa – Lizards on a wire (Autoprodotto) | ||
| 199 | Ozio – Io nel regno di Oz (CDF Produzioni) | ||
| 200 | Francesco Altobelli – Devo stare attento (Ondesonore Records) |




LEVANTE ANCORA IN TESTA ALLA INDIE MUSIC LIKE CON ELISA E GLI ZEN CIRCUS CHE IRROMPONO SUL PODIO. L’HIP-HOP IN… http://t.co/MzxZNYBGaD
LEVANTE ANCORA IN TESTA ALLA INDIE MUSIC LIKE CON ELISA E GLI ZEN CIRCUS CHE IRROMPONO SUL PODIO. L’HIP-HOP IN… http://t.co/sbVLVFwluR