NELLA TOP TEN A TUTTO RAP ANCHE KILLA CON SKIN, PRIMO-TORMENTO-COEZ, DELETERIO-GUE PEQUENO-MARRACASH-ATTILA, BUSHWAKA E FEDEZ, FRA CUI SI INSERISCONO LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA, GABRY PONTE COI TWO FINGERZ E PAOLA DONZELLA.
Il Sanremo più indipendente di sempre ancora in top 20 con Perturbazione, Riccardo Sinigallia e Frankie, i nuovi singoli di Raphael Gualazzi e The Bloody Beetroots e di Zibba e Almalibre, ma ancora il rap di Luche con Marracash e Mistaman oltre a Nomadi, Davide Van De Sfroos e MGZ Fra le 200 posizioni, molte nuove entrate, segnale di una produzione ricchissima degli artisti indipendenti ed emergenti a favore della nuova musica italiana, tantissimi altri brani e molti altri nomi tutti da scoprire della nuova musica italiana, indipendente ed emergente nella play list di gradimento del mondo radiofonico Web e Fm.
Sono moltissime le radio Fm e Web, i siti e i blog che ci segnalano le loro playlist e le loro canzoni indies preferite. E si sono oramai moltiplicate le segnalazioni di uscite da parte di tutti gli operatori del settore che ci danno ogni indicazione utile. Crescono anche i media che vogliono diffondere la classifica di gradimento: infatti sono già oltre 200 le radio che trasmettono la classifica, e si inseriranno fin da subito diversi format radiofonici come Suoni all’alba, Tutti i topi vogliono ballare ed altri. Ed i grandi network, radio e tv, vedono nella Indie Music Like un indicatore di tendenza per le proprie scelte di palinsesto musicale. E la classifica è pubblicata da Radio Airplay e va in onda su Rai WR8. Si stanno moltiplicando anche i siti che riportano stabilmente la classifica della Indie Music Like.
Ecco la classifica intera. Per maggiori info e/o segnalazioni mei@materialimusicali.it
| 1 | 99 Posse feat. Alborosie e Mama Marjas – Curre curre guaglio’ – still running (Musica Posse) | ||
| 2 | Pierpaolo Capovilla – Dove vai (La Tempesta records) | ||
| 3 | Rancore & Dj Myke – Non esistono (Doner music) | ||
| 4 | Emis Killa feat. Skin – Essere umano (Carosello) | ||
| 5 | Gabry Ponte feat. Two Fingerz – La fine del mondo (DanceAndLove) | ||
| 6 | Primo & Tormento feat. Coez – Boomerang (ThisPlay Urban) | ||
| 7 | Deleterio Ft. Gue Pequeno, Marracash & Attila – Freddezza (Roccia music) | ||
| 8 | Le luci della centrale elettrica – I destini generali (Cara Catastrofe) | ||
| 9 | Bushwaka & Fedez – Twist (Autoprodotto) | ||
| 10 | Paola Donzella – Insonnia d’amore (Red Rose) | ||
| 11 | Luche feat. Marracash – Gvnc (Roccia music) | ||
| 12 | Raphael Gualazzi & The Bloody Beetroots – Tanto ci sei (Sugar) | ||
| 13 | Zibba e Almalibre – Senza pensare all’estate (Alma Factory) | ||
| 14 | Nomadi – Come va la vita (Inomadi) | ||
| 15 | Davide Van De Sfroos – Goga e Magoga (Batoc67) | ||
| 16 | Mistaman – Si salvi chi può (Unlimited Struggle) | ||
| 17 | Perturbazione – L’unica (Mescal) | ||
| 18 | Frankie Hi-Nrg-Mc – Pedala (Materie Prime Circolari) | ||
| 19 | Riccardo Sinigallia – Prima di andare via (Sugar) | ||
| 20 | MGZ – Disco inutile (Volume!) | ||
| 21 | Alberto Patrucco & Andrea Miro’ – La cattiva reputazione (Anyway Music) | ||
| 22 | Coez – La strada è mia (Carosello) | ||
| 23 | Enrico Ruggeri – L’onda (Anyway Music) | ||
| 24 | Elisa – Un filo di seta negli abissi (Sugar) | ||
| 25 | Achille Lauro Ft. Marracash e Ackeejuice – Real Royal Street Rap (Roccia Music) | ||
| 26 | Valerio Piccolo – Ordine (Novunque) | ||
| 27 | Sonohra feat. Modena City Ramblers – Il viaggio (Believe Digital) | ||
| 28 | Management Del Dolore Post Operatorio – Oggi chi sono (Colorsound indie) | ||
| 29 | Non voglio che Clara – Le mogli (Piccica dischi) | ||
| 30 | Nada – L’ultima festa (Kizmaiaz) | ||
| 31 | Rebis – Naufragata nel deserto (Gutenberg music) | ||
| 32 | Paletti – Cambiamento (Sugar) | ||
| 33 | Brunori Sas – Kobain (Piccica Dischi) | ||
| 34 | Nesli – E’ una vita (Carosello) | ||
| 35 | The Zen Circus – Viva (La Tempesta Dischi) | ||
| 36 | Salmo – Faraway (Tanta roba label) | ||
| 37 | Alessia D’Andrea – Blu Occhi (Renilin Team) | ||
| 38 | ‘Nto – Quando passi (Nomusic) | ||
| 39 | Alex Britti & Bianca Atzei – Non è vero mai (Ultrasuoni) | ||
| 40 | Deserto Rosso – Messico Lontano (Aroma rec.) | ||
| 41 | Elle – Let me be your eyes (Impronte Records) | ||
| 42 | cocKoo – La leggenda personale (Volume!) | ||
| 43 | Antonella Ruggiero – Da lontano (Libera Music) | ||
| 44 | Diodato – Babilonia (LeNarcisse / Etnagigante) | ||
| 45 | Carlo Ozzella & Barbablues – Al momento della resa (Avakian Productions) | ||
| 46 | LaMalareputazione – Balla (La Canzone Della Vita) (Altipiani Produzioni) | ||
| 47 | Adolfo Dececco – Touchscreen (Jack Decò) | ||
| 48 | Idhea – Non è possibile (Advice Music) | ||
| 49 | Fede & gli Infedeli – Tango infedele (Zero-Fi Records) | ||
| 50 | Tricarico – È di moda (Edel) | ||
| 51 | Rhumore nero – Schiavi moderni (RH) | ||
| 52 | Blein – Ancora un attimo (D-eVo Music) | ||
| 53 | Bruno Bottiroli – 18 anni (Advice Music) | ||
| 54 | ZuccA VelenO – Solo in questo stato (Heart Real Music Productions) | ||
| 55 | Velvet – Scrivimi quello che fai (Cosecomuni) | ||
| 56 | Marrone Quando Fugge – Fango (Almafactory/Volume!) | ||
| 57 | Picorama – Manitù (Anyway) | ||
| 58 | Kachupa – Siamo tutti africani (Volume!/Incipit) | ||
| 59 | Verdiana – Inesorabilmente (Carosello) | ||
| 60 | Fluon – Il nuovo che avanza (Discipline) | ||
| 61 | Banda brigante – Gli occhi di tutti (RedTomato Records ) | ||
| 62 | Mauto – Nome (EEA) | ||
| 63 | L’Ame Noire – Lo specchio (Top Records) | ||
| 64 | Ylenia Lucisano – Piccolo universo (Bollettino) | ||
| 65 | Valerio Scanu – Lasciami entrare (NatyLoveYou) | ||
| 66 | Marichka Connection & Emanuele Bozzini – Il barone rampante (Marichka ) | ||
| 67 | Amore – Lei è la star (Rock made in italy) | ||
| 68 | Syria – Odiare (Do It Yourself) | ||
| 69 | Paolo Serazzi & La Cucina – Come una rumba (Volume!) | ||
| 70 | Erika Biavati – Ho scordato un cavallo in cantina ( Campi D’arte) | ||
| 71 | Vallanzaska – Generazione di fenomeni (Maninalto! Records) | ||
| 72 | Lorenzo Malvezzi – Test psicoattitudinale (Ostile Records) | ||
| 73 | The Traveller – Human clockwork (My Place Records) | ||
| 74 | Anna Luppi – All’infinito (Materiali Musicali) | ||
| 75 | Marco Sbarbati – Se (Sugar) | ||
| 76 | Stefano Sportelli – Come quando (Top Records) | ||
| 77 | Francesco De Gregori – Omero al cantagiro (Caravan) | ||
| 78 | Gerolamo Sacco – Alieno blues (Miraloop) | ||
| 79 | A New Horizon – Vorrei (The Shadow Anthem) | ||
| 80 | Eleonora Micol – Non è una festa (Massive) | ||
| 81 | Arizona dogs – Mele marce (Automatic) | ||
| 82 | Pippo Pollina – Mare mare mare (Jazzhaus Records) | ||
| 83 | Niccolo’ Agliardi & The Hills – Volevo perdonarti, almeno (Carosello) | ||
| 84 | Alesya – Apro gli occhi (Tumtumpà) | ||
| 85 | Levante – Sbadiglio (Metatron) | ||
| 86 | Giove – Rumore (Liga) | ||
| 87 | Gnut – Non è tardi (INRI) | ||
| 88 | Sal Da Vinci (feat. Gaetano Curreri) – La vera bellezza (Cose Production) | ||
| 89 | Anansi feat. Ghemon – Inshallah (Fiabamusic) | ||
| 90 | Roby Facchinetti – Un mondo che non c’è (Carosello) | ||
| 91 | Modà – La sua bellezza (Ultrasuoni) | ||
| 92 | Psicantria – Bambino digitale (La meridiana) | ||
| 93 | Elly – Giurami (Vitamina Factory) | ||
| 94 | Francesco Facchinetti – Conta (Carosello) | ||
| 95 | Daniele Ronda – Ognuno di noi (JM productions) | ||
| 96 | Nevruz – La protesta (Collettivo Musica Diversa ) | ||
| 97 | Sergio Caputo – C’est moi l’amour (Alcatraz Moon Italia) | ||
| 98 | The bastard sons of dioniso – Trincea (L&P and Friends/Fiabamusic) | ||
| 99 | Niccolò Bossini – Alcatraz (Believe Digital) | ||
| 100 | Monaci Del Surf – Que Viva La Fiesta! (INRI) | ||
| 101 | Valeria Vaglio – Il mio vizio migliore (Autoprodotto) | ||
| 102 | Spagna – The magic of love (Off Limits) | ||
| 103 | Rezophonic – Dalla a me (Io sicuramente non la spreco) (Rocker) | ||
| 104 | Radio Babylon – Babyloneria (Latlantide) | ||
| 105 | I Cani – Storia di un artista (42 Records) | ||
| 106 | Tonino Carotone – Balla (Tango) (New Music) | ||
| 107 | Shalpy – Come to Me (Swillow) | ||
| 108 | Facciascura – Intercapedine (Cabezon) | ||
| 109 | Leonardo Tredicini – La parola chiave (Brutture Moderne) | ||
| 110 | Franco Ricciardi feat. Guè Pequeno – Champagne (SMC Italia) | ||
| 111 | Equ – Eccetera Eccetera (Materiali musicali) | ||
| 112 | Crifiu – Preghiera del Clown (Goodfellas) | ||
| 113 | Gantcho – Get out of my head (GAN Records) | ||
| 114 | Musica Per Organi Caldi – We are pop (La grande onda) | ||
| 115 | Globage – Vederti recitare (Areasonica Records/Materiali Musicali) | ||
| 116 | Davide Solfrini – Marta al telefono (New Model Label) | ||
| 117 | We Are Presidents – Mi ricordo di te (Carosello) | ||
| 118 | Francesco Venturini – Volere è potere (Nuova gente) | ||
| 119 | Ossi Duri feat. Freak Antoni – Mozzarella trafelata (Casi umani) | ||
| 120 | Guy e gli Specialisti – Quello che mi piace (Goodfellas) | ||
| 121 | Francesco Guasti – Scintilla contro scintilla (Rock Concerti) | ||
| 122 | Stefano Signoroni & the MC – When I tell you that i love you (quando dico che ti amo) (Cama Records) | ||
| 123 | Donati & Amato – Leone (Just Entertainment) | ||
| 124 | Fraska – Bella (Autoprodotto) | ||
| 125 | Karbonio14 – Fa che sia per sempre (Molto Recordings) | ||
| 126 | The Shiver – Ocean (Casi Umani) | ||
| 127 | Giovanni Marinelli – Non svegliatemi (Areasonica Records) | ||
| 128 | La Gente – L’aria tutto intorno (Aisha) | ||
| 129 | Greta – Due come tutti (Carosello) | ||
| 130 | Federico Vassallo – In giro (Artist First) | ||
| 131 | Carmelo Amenta – Nero (Altipiani) | ||
| 132 | Marmaja – Per la scossa dei tuoi baci (Latlantide) | ||
| 133 | Daniele Babbini – L’Italia non è (Domino produzioni musicali) | ||
| 134 | Karma Connection – E mi mancherai (Kromaki Music) | ||
| 135 | Stefania Orrico – Parole d’Amore (New Music) | ||
| 136 | Riccardo D’Avino – E fine non avrà (Can Can Publishing) | ||
| 137 | Paolo Del Duca – Il dolce profumo di te (Autoprodotto) | ||
| 138 | Manuel Auteri – Siamo musica (San Luca Sound) | ||
| 139 | Duo Bucolico – Mangia la musica (Cinedelic) | ||
| 140 | Roberta Di Mario – Lo stato delle cose (Irma Records) | ||
| 141 | Gianni Resta – Dancing like a fool (Terzo millennio) | ||
| 142 | Sulutumana – Farfala Sucullo (Euroteam ) | ||
| 143 | JJ Vianello – Gira gira (Cinedelic) | ||
| 144 | Le Scimmie Astronauta – Polline (Musica e Suoni) | ||
| 145 | Giubbonsky – La nostra terra (VREC) | ||
| 146 | Salento Guys feat. Sud Sound System – Impronta (DanceAndLove) | ||
| 147 | Filippo Fuccillo – Clandestino (San Luca Sound) | ||
| 148 | The Borderlines – Multicolor (Areasonica Records/Materiali Musicali) | ||
| 149 | Federico Piacentini – Senza di te io non ci so stare (Green Production) | ||
| 150 | Bottega Glitzer – Tutte queste cose (Leave Music) | ||
| 151 | Le case su Marte – Ritornerà come la primavera (Autoprodotto) | ||
| 152 | Raulein Rottenmeier – I nostri nomi (Casi Umani) | ||
| 153 | Grossa grana – Fottuto (Areasonica Records) | ||
| 154 | Luca Laurini – Menomale (ALKA record label) | ||
| 155 | Cheyenne Last Spirit – La canzone del poeta (Areasonica Records) | ||
| 156 | Beltrami – Un aquilone (Bulbartworks) | ||
| 157 | Park Avenue – Alibi (Icaro Records) | ||
| 158 | Livio Cori – Amnesia (In Publishing) | ||
| 159 | Lava Lava Love – Both (The Prisoner Records) | ||
| 160 | Strani Giorni – L’invisibile spazio (Martello Recording Studio) | ||
| 161 | Luca Bretta – Mi cascano le braghe ((R)esisto) | ||
| 162 | Sibirka – Tempeste invisibili (Areasonica Records) | ||
| 163 | I viaggi di Jules – Al sacrificio in maschera (Lampyriade) | ||
| 164 | Simone Zani – Questo giorno finirà (G.S.Z.) | ||
| 165 | Emanuele Picozzi – Un giorno nuovo (Nuova Santelli Music) | ||
| 166 | Giancarlo – Volare (Lasciami volare) (GNE Records) | ||
| 167 | Fabio Rota – Jessica jeans e maglietta (Sound Management Corporation) | ||
| 168 | Stefano Accetta – Non parlare (ToRo Recordings) | ||
| 169 | Ilaria Graziano e Francesco Forni – Is this the time (Goodfellas) | ||
| 170 | Barlume – Continua a versare (Barlume Records) | ||
| 171 | Marco Rettani – Nel nome del padre (Barvin Edizioni Musicali) | ||
| 172 | Oscar Lantino – Il primo giorno di primavera (La.Mu. records) | ||
| 173 | Matra – Black Mantis ((R)Esisto) | ||
| 174 | Svuota tutto – Svuota tutto (Saar Records) | ||
| 175 | I dottori – Moquette (Zerozero Studio) | ||
| 176 | Enhos feat. Cinzia Formato – In piccoli tocchi (San Luca Sound) | ||
| 177 | Santa Margaret – Riderò (Carosello) | ||
| 178 | Sante – Beatrice (Ghiro Records) | ||
| 179 | Mario Bargna – Come un terremoto (Neverending Music) | ||
| 180 | Daniele Bazzani e Roberta Rossi – Quando (Fingerpicking) | ||
| 181 | Killertrone – Invisible prison (Fontana Records 2000) | ||
| 182 | Giulia Grisetti – Ogni giorno vuole (San Luca Sound) | ||
| 183 | Siruan – Eterna dimora (Pull Music) | ||
| 184 | Fas – 1000 Motivi (Areasonica Records) | ||
| 185 | Cirque des reves – Polvere (Bollettino) | ||
| 186 | Ushas – Desperados (Agoge Records) | ||
| 187 | Giox – Mi piace pensarlo (G.S.Z. Produzioni Musicali) | ||
| 188 | Giovanni Block – Marabù Sekatonè Kalà (Mad ) | ||
| 189 | Aida Satta Flores – Tacco e stacco (Arte Senza Fine) | ||
| 190 | Mario Grande – Al mercato delle foglie (M.B.C.) | ||
| 191 | Gionnyscandal – Vorrei (Saifam) | ||
| 192 | Valentina Mattarozzi feat. Vi Gù – Tra i colori dell’amore (San Luca Sound) | ||
| 193 | Giulia Grisetti – Ogni giorno vuole (Che rinasca il sole) (San Luca Sound) | ||
| 194 | Andrea Rana – Ci vuole un brivido (Autoprodotto) | ||
| 195 | April Fools – Occhi tuoi di amante (Autoprodotto) | ||
| 196 | Sirio Martelli – Vivere in eterno (GB Music) | ||
| 197 | Army – Come mi sento (Autoprodotto) | ||
| 198 | Cai Reloaded – Rock the night ((R)Esisto) | ||
| 199 | Luca Guadagnini & Band – Cuore di donna (GGD Productions) | ||
| 200 | Fabio Tettoni – Regina di Roma (Mafi Edizioni) |


NELLA TOP TEN A TUTTO RAP ANCHE KILLA CON SKIN, PRIMO-TORMENTO-COEZ, DELETERIO-GUE PEQUENO-MARRACASH-ATTILA,… http://t.co/8PnAtLwWEY