Indie Music Like: i @Kutso spaccano ed arrivano dritti in testa alla classifica post-Festival!
Gli indipendenti del Festival sbarcano sulla classifica di grandimento di radio, web radio e new media con tutte le canzoni di produzione indipendente della nuova musica italiana, piazzando sui gradini del podio i Kutso e Malika Ayane, inframezzati dagli Zen Circus. Nella Top 10 anche il vincitore delle nuove proposte Giovanni Caccamo e Grazia Di Michele con Mauro Coruzzi, con Rachele Bastreghi, Lo Stato Sociale con Caterina Guzzanti, e Riccardo Sinigallia, Dellera e Ghemon.
Nella Top 20 ancora nuove proposte coi giovani Amara, Kaligola, Rakele e Chanty, il rap di 99 Posse e Killa, Edda e poi Raffaella Carrà con Bob Sinclair, De Gregori e Mario Venuti.
Fra le 200 posizioni, molte nuove entrate, segnale di una produzione ricchissima degli artisti indipendenti ed emergenti a favore della nuova musica italiana, tantissimi altri brani e molti altri nomi tutti da scoprire della nuova musica italiana, indipendente ed emergente nella play list di gradimento del mondo radiofonico Web e Fm
La Indie Music Like viene diffusa dai partner: Suoni all’Alba, con il suo circuito di oltre 100 radio, Amolamusica, Radio Tweet Italia, INDIEcè, Radio Left Wing, Radioradicchio, Indiana Music Mag, RadioCoop, Missione Radio, Radiodiabolico, Musichits … e tantissimi altri!
Per segnalare i tuoi brani con titolo brano, nome artista e produttore, elenco media che la diffondono e tutte le informazioni utili scrivere a : mei@materialimusicali.it
| 1 | Kutso – Elisa (IT.POP) |
||
| 2 | Zen Circus – Il nulla (La Tempesta) |
||
| 3 | Malika Ayane – Adesso e qui (nostalgico presente) (Sugar) |
||
| 4 | Rachele Bastreghi – Il ritorno (Gibilterra) |
||
| 5 | Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi – Io sono una finestra (NAR International) |
||
| 6 | Riccardo Sinigallia – Che non è più come prima (Sugar) |
||
| 7 | Lo Stato Sociale feat. Caterina Guzzanti – Istant Classic (Kizmaiaz ) |
||
| 8 | Giovanni Caccamo – Ritornerò da te (Sugar) |
||
| 9 | Dellera – Stare bene è pericoloso (Marte Label) |
||
| 10 | Ghemon – Nessuno vale quanto te (Macro beats) |
||
| 11 | Raffaella Carrà & Bob Sinclar – Forte (X-Energy) |
||
| 12 | Francesco De Gregori – Generale (Caravan) |
||
| 13 | Amara – Credo (Isola degli Artisti) |
||
| 14 | 99 Posse – Stato di emergenza (Musica posse) |
||
| 15 | Mario Venuti – Il tramonto (Microclima – Musica e Suoni ) |
||
| 16 | Rakele – Io non lo so cos’è l’amore (Carosello) |
||
| 17 | Emis Killa feat. Antonella Lo Coco – Che abbia vinto o no (Carosello) |
||
| 18 | Edda – Pater (Niegazowana) |
||
| 19 | Kaligola – Oltre il giardino (RWM Records) |
||
| 20 | Chanty – Ritornerai (Carosello) |
||
| 21 | Alice feat. Luca Carboni & Paolo Fresu – Da lontano (Arecibo) |
||
| 22 | Nathalie – L’Anamour (Heristal Entertainment ) |
||
| 23 | Aida Satta Flores – Bellandare (Riserva Sonora) |
||
| 24 | DJ Fede feat. Cima – Volerò (Kizmaiaz ) |
||
| 25 | The Panicles – Semplicity (Zimbalam) |
||
| 26 | Alex Britti – Un attimo importante (IT.POP) |
||
| 27 | Après La Classe – Riuscire a volare (Color Sound) |
||
| 28 | Federico Fiumani – Lontano lontano (Diaframma Records) |
||
| 29 | Elisa – A modo tuo (Sugar) |
||
| 30 | Syria – Come stai (DIY) |
||
| 31 | Fede & Gli Infedeli feat. Giacomo Vezzani – Invisible Boy (Indigo) |
||
| 32 | Paolo Benvegnù – Una nuova innocenza (Woodworm) |
||
| 33 | Bussoletti – Piango da uomo (8 Beat) |
||
| 34 | Manuel Foresta – Li chiameremo sogni (Rusty Records) |
||
| 35 | The Traveller – How (My Place Records) |
||
| 36 | Virgo – Tre (Materiali Musicali) |
||
| 37 | Marco Rotelli – Il mio domani (New Music) |
||
| 38 | Il Rebus – Avere trent’anni (Volume!) |
||
| 39 | Raffaele Tedesco – Cocci di dolore (Ara Music) |
||
| 40 | Gang – Nel Mio Giardino (Rumble Beat Records) |
||
| 41 | Beppe Dettori feat. Paolo Fresu & Tenores Di Bitti – Abba (Saperbeke Music) |
||
| 42 | Modà feat. Emma – Come in un film (Ultrasuoni) |
||
| 43 | Jimmy Ingrassia – Ti Lovvo (Steel Rose) |
||
| 44 | Biagio Antonacci – L’amore comporta (Iris) |
||
| 45 | Marian Trapassi – L’arancia (Adesiva Discografica) |
||
| 46 | Paletti – Valeriana e marijuana (Sugar) |
||
| 47 | Matthew Lee – L’isola che non c’è (Never Never Land) (Carosello) |
||
| 48 | Noais – Sudato e fragile (Punto Rec) |
||
| 49 | Dear Jack – Il mondo esplode tranne noi (Baraonda) |
||
| 50 | Jovine – Superficiale (Campi Flegrei) |
||
| 51 | Makay – Riempire il vuoto (Noise Symphony) |
||
| 52 | Fabrizio Zanotti – Dieci dita (Fabrika Musika) |
||
| 53 | Ivan Segreto – Sbuffo (Bradilogo) |
||
| 54 | Niccolo’ Agliardi & I Braccialetti Rossi – Il Bene si Avvera (Ci Sono Anch’io) (Carosello) |
||
| 55 | Valerio Scanu – Parole di cristallo (NatyLoveYou) |
||
| 56 | Accastorta – Tempo (Eda) |
||
| 57 | Paolo Tocco – Aveva Vent’anni (Protosound Records ) |
||
| 58 | Denis Guerini – La scarpa (Volume!) |
||
| 59 | Chilafapuliska – Se domani (Maninalto!) |
||
| 60 | Santa Margaret – La strada (Carosello) |
||
| 61 | NODe – Soulsucker (My Place Records) |
||
| 62 | Dente – Chiuso dall’interno (Pastiglie) |
||
| 63 | Gigi D’Alessio – Una lunga sera (GGD Productions) |
||
| 64 | Gregor Ferretti – La divisione aritmetica (Aereostella) |
||
| 65 | Bianco – Filo d’erba (INRI) |
||
| 66 | Giuseppe Vorro – Sono qui (Gv) |
||
| 67 | Squarna – Ricomincerò (Seandivine) |
||
| 68 | D:Milez – Supereroi (Rusty Records) |
||
| 69 | Tempi Duri – Hong Kong (Saifam) |
||
| 70 | Simone Laurino – 18 (Sottoilmare) |
||
| 71 | Spaccailsilenzio – Artisti di strada (Paparaparapa) (Grella) |
||
| 72 | Karbonica – Quel bisogno che (Krbnc) |
||
| 73 | Misfatto – Rosencrutz (Orzorock Music ) |
||
| 74 | Marco Ligabue feat. Lello Analfino e Othelloman – Il silenzio è dolo (Music Overdrive Management) |
||
| 75 | Bengi – Non accetto più sogni (Cosmica) |
||
| 76 | La Clè – Lei Suona (La Clè) |
||
| 77 | Sonohra feat. Claudio “Cloe” Sala – Oltre i suoi passi (Believe) |
||
| 78 | Vincenzo Zocco – A piedi nudi ( EGP production) |
||
| 79 | Borghese – La tipa di Rockit (TouchClay Records) |
||
| 80 | Ummo – Malinconia (Protosound) |
||
| 81 | Federico Giova feat. Jazze Pha – Fraizi (Fraizi) |
||
| 82 | Cheap – Non devi cedere (Et-Team/Top Records) |
||
| 83 | Razza Krasta feat. Agopil8 – Nulla di diverso (Paige) |
||
| 84 | Manuel Rinaldi – Cioccolata (Zimbalan) |
||
| 85 | Ventruto feat. Modena City Ramblers – Un mondo accessibile (Latlantide) |
||
| 86 | Daniele Celona – La colpa (NøeveRecords) |
||
| 87 | Silvio Sacchi – Nero su bianco (I Nomadi) |
||
| 88 | Skiantos – Evacuazioni (Ala bianca) |
||
| 89 | Power Francers – Sabato sera (Flat frog) |
||
| 90 | Tiziana Ielpo – Se finisse il nostro amore (Autoprodotto) |
||
| 91 | Coniugi Orsini – Il computeretto (La Fame dischi) |
||
| 92 | Cheyenne Last Spirit – Le lucciole (Areasonica Records) |
||
| 93 | Stefano Vergani – Un’estate all’ombra (Volume!) |
||
| 94 | Atmosfera Blu – Lei che (Miseria e Nobiltà) |
||
| 95 | Perturbazione feat. Luca Carboni – I baci vietati (Mescal) |
||
| 96 | Renzo Arbore – Ammore scumbinato (Gazebo Giallo) |
||
| 97 | Anila – Due anime (Marechiaro) |
||
| 98 | Arcangelo Simonetti – Ascoltami uomo (Cerebro) |
||
| 99 | The Sidh – Nitro (Artis Records ) |
||
| 100 | Bianca Atzei – Il solo al mondo (Baraonda) |
||
| 101 | Max Manfredi – Disgelo (Gutenberg Music) |
||
| 102 | Anna Tatangelo – Libera (GGD Productions ) |
||
| 103 | Luigi Friotto – Santofuoco (Zimbalam) |
||
| 104 | Elena Reina – La mia rivincita (San Luca Sound) |
||
| 105 | Devya – Going to town (Audio Ferox / Paige) |
||
| 106 | Iunema – Respira piano (MTM Metamorfosi) |
||
| 107 | Alesya – Fuori controllo (Tumtumpà) |
||
| 108 | Danilo Seclì feat. BoomDaBash – Mister President (Smilax Records) |
||
| 109 | Valentina Parisse – Sarà bellissimo (LAB) |
||
| 110 | Suarez – Souffle de délire (Carosello) |
||
| 111 | Megadog – TIme To Stand Up (Bizzarri Records) |
||
| 112 | Stefano D’Orazio – Che cos’è (RGB) |
||
| 113 | Attilio Fontana – Dove sta (Senza dubbi) |
||
| 114 | Andrea La Greca – Sai di buono (Latlantide) |
||
| 115 | The Manzi – Let Me In (Areasonica Records ) |
||
| 116 | Grossa Grana – Un’altra amante (Areasonica Records) |
||
| 117 | Sibirka – Paranoia (Areasonica Records) |
||
| 118 | Ivan Brunacci – Si sta bene (Latlantide) |
||
| 119 | Davide Borri – Come stai (Latlantide) |
||
| 120 | Giovanni Marinelli – Il giardino del mondo (Areasonica Records) |
||
| 121 | Simonetta Spiri – A un km da Dio (Rusty Records) |
||
| 123 | Marsica – Di rosso e di panico (Rusty Records) |
||
| 124 | Ghost – L’era del litigio (la tua radio suona) (Isola degli Artisti) |
||
| 125 | Santarè – Libero (Areasonica Records) |
||
| 126 | Jacopo Ratini – Il colore delle idee (Atmosferica Dischi) |
||
| 127 | Metrò – La parte più debole (Noise Symphony) |
||
| 128 | Vigù – Il silenzio non fa rumore (San Luca Sound ) |
||
| 129 | Pierpaolo Mazzulla – Ma che fine ho fatto? (Edera label) |
||
| 130 | Diluvio – La notte (Quadraro basement) |
||
| 131 | Claudia Cestoni – Un nuovo inverno (Autoprodotto) |
||
| 132 | Fulvio Spagnolo – Stritola (Tomato) |
||
| 133 | Le luci del nord – Nuova luce (DSC Record) |
||
| 134 | Ciuffi Rossi – Biancastella (Il Chiosco Produzioni ) |
||
| 135 | Fumonero – Guendalina (Riserva Sonora) |
||
| 136 | Cosimo Morleo – Fonteyn (Madame) (Irma Records) |
||
| 137 | Filippo Ferrante – Tutto l’amore che ho dentro (Autoprodotto) |
||
| 138 | Marlò – Tu che canti piano (Autoprodotto) |
||
| 139 | Cori – Aia (Red & Blue) |
||
| 140 | Controtempo – Le ali che non ho (I Nomadi) |
||
| 141 | Moody – Pensiero stupendo (Edel) |
||
| 142 | Luca Guadagnini & Band – Parole (GGD Productions) |
||
| 143 | Pink Addiction – White Lands (Areasonica Records) |
||
| 144 | Mista B & Gionathan – Nel vortice (Latlantide) |
||
| 145 | Marco Selvaggio Feat. Sidsel – Like the sun (Waterbirds Records) |
||
| 146 | Globage – Vederti recitare (Areasonica Records) |
||
| 147 | Stefano Masini – Ora che vivo a Praga (Latlantide) |
||
| 148 | Fabrizio Venturi – Come l’acqua sei (DDT Music) |
||
| 149 | Karma In Distorsione – Senza petrolio (Terzo Millennio) |
||
| 150 | Benny Moschini – Il senso (San Luca Sound) |
||
| 151 | Ambrosino – Ecco precisamente (Full Heads) |
||
| 152 | Eleonora Quinci – Mi faccio suora (Chiasso) |
||
| 153 | The LondonPride – Alice’s Inn (Riserva Sonora) |
||
| 154 | Lucio Corsi – Godzilla (Piccica) |
||
| 155 | Blackdahlia – Fallig dawn (Areasonica Records) |
||
| 156 | Neodea – Sete (On the set) |
||
| 157 | The Borderlines – Mean What I Say (Areasonica Records) |
||
| 158 | The Vad Vuc – Se non ti posso avere (Event8 SAGL) |
||
| 159 | Angelo Fabrizio – E piove (se tu non ci sei) (M.Consoli) |
||
| 160 | Gianpiero Perone e Massimo Versaci – Colpa del vento (Autoprodotto) |
||
| 161 | Lefolliarie – Non è facile (Autoprodotto) |
||
| 162 | Davi feat. Claude Mcknight – Up where we belong (Vivir Music Records) |
||
| 163 | Punto e Virgola – 3,14 (Autoprodotto) |
||
| 164 | Intruso – Respiro (Battitorumore) |
||
| 165 | Le stanze di Federico – Direzioni (Gallirecords) |
||
| 166 | Luca Guerrieri – Harmony (d:vision) |
||
| 167 | Carolina Da Siena – Brucia (Piccola bottega popolare) |
||
| 168 | Alti & Bassi – La nave dei sogni (Preludio) |
||
| 169 | Feet’n Tones – Bambocci (Indie Label) |
||
| 170 | Nobu trio – Crazy Drunk (Areasonica Records) |
||
| 171 | La Batteria – Formula (Penny Records) |
||
| 172 | Miriam Masala – Amore senza fine (Senza dubbi) |
||
| 173 | Valentina Mattarozzi – Senza paracadute (San Luca Sound) |
||
| 174 | Fabrizio Pocci e Il Laboratorio – Il migliore dei mondi (Vrec) |
||
| 175 | Vito Romanazzi – Incancellabile (Senza dubbi) |
||
| 176 | Canova – Io, te e Lucia (Astarte Agency ) |
||
| 177 | Nelson – In un’altra vita o ieri (RC Music) |
||
| 178 | Alessia Luche – Amori imperfetti (Bazee) |
||
| 179 | Andrea Rana – Scusa amore (Autoprodotto) |
||
| 180 | Oscar Latino – In radio (La.Mu. records) |
||
| 181 | Claudia Megrè – Tatuami (Med Music Corporate) |
||
| 182 | Le Scimmie Astronauta – Rock ‘n’ roll (E8 Records) |
||
| 183 | Vincenzo Fasano – La mia vita al contrario (Astarte Agency) |
||
| 184 | Chris Lirussi – Vera (Autoprodotto) |
||
| 185 | Luca Bretta – Visualizzato ((R)Esisto) |
||
| 186 | Camillo Pace – Io sono vivo (Autoprodotto) |
||
| 187 | Rapsodismurina – Quel sottile gioco d’equilibrio (Edditià) |
||
| 188 | Salvatore D’alò e Alessandro Bonanno – Mai senza te (Db) |
||
| 189 | SFigher – Scusa No (Terzo Millennio) |
||
| 190 | Alfonso Oliver – Giro giro mondo (Green Production) |
||
| 191 | RewOut – Contradictions ( Zetafactory) |
||
| 192 | Maurizio Chi – Hai capito (Autoprodotto) |
||
| 193 | Loon Attic – Senza di te (Mantovani Music) |
||
| 194 | Telesplash feat. Pupo – Freddo (Tirreno Dischi) |
||
| 195 | Army – Disorientami tu (Autoprodotto) |
||
| 196 | Cimieri – Qualcosa di forte (IMA Records) |
||
| 197 | Vaio Aspis – Sotto ricatto ((R)Esisto) |
||
| 198 | Niccolo’ Moriconi – Diamante nel cielo (Melody Studio Recording) |
||
| 199 | Karma Krew – Macchia Nera (Event8 SAGL) |
||
| 200 | Gianluca Corrao – Questa vita (Mantovani Music) |

